Products

Standard for Hardness and Strength of Ferrous Metals
View: 268906/08/2017
Standard for Hardness and Strength of Ferrous Metals
Rockwell hardness | Brinell hardness | HV | tensile strength(KG/mm2) | Approximate strength kg / mm 2 (regardless of steel) | |||||||
HRC | HRA | HR15N | Indentation diameter | HB | Carbon steel | Chrome nickel steel | Chrome nickel molybdenum steel | Chromium manganese silicon steel | Ultra high strength steel | ||
d*10/3000 | |||||||||||
(mm) | |||||||||||
70 | 86.6 | 1037 | |||||||||
69 | 86.1 | 997 | |||||||||
68 | 85.5 | 959 | |||||||||
67 | 85 | 923 | |||||||||
66 | 84.4 | 889 | |||||||||
65 | 83.9 | 92.2 | 856 | ||||||||
64 | 83.3 | 91.9 | 825 | ||||||||
63 | 82.8 | 91.7 | 795 | ||||||||
62 | 82.2 | 91.4 | 766 | ||||||||
61 | 81.7 | 91 | 739 | ||||||||
60 | 81.2 | 90.6 | 713 | 269.1 | 260.7 | ||||||
59 | 80.6 | 90.2 | 688 | 255.8 | 249.6 | ||||||
58 | 80.1 | 89.8 | 664 | 243.7 | 239.1 | ||||||
57 | 79.5 | 89.4 | 642 | 232.6 | 229.3 | ||||||
56 | 79 | 88.9 | 620 | 222.4 | 220.1 | ||||||
55 | 78.5 | 88.4 | 599 | 209.8 | 208.6 | 213.1 | 211.5 | ||||
54 | 77.9 | 87.9 | 579 | 202.5 | 201 | 204.5 | 203.4 | ||||
53 | 77.4 | 87.4 | 561 | 195.5 | 198.5 | 193.3 | 196.7 | 195.7 | |||
52 | 76.9 | 86.8 | 547 | 188.7 | 191.8 | 187 | 189.4 | 188.5 | |||
51 | 76.3 | 86.3 | 2.73 | 510 | 525 | 182.1 | 185.4 | 180.4 | 182.7 | 181.7 | |
50 | 75.8 | 85.7 | 2.77 | 488 | 500 | 174.4 | 175.8 | 179.3 | 174.2 | 176.5 | 175.3 |
49 | 75.3 | 85.2 | 2.81 | 474 | 493 | 168.6 | 169.8 | 173.3 | 168.3 | 170.7 | 169.2 |
48 | 74.7 | 84.6 | 2.85 | 461 | 478 | 163.1 | 164 | 167.6 | 162.7 | 165.2 | 163.5 |
47 | 74.2 | 84 | 2.886 | 449 | 463 | 158.4 | 158.4 | 162 | 157.3 | 160 | 158.4 |
46 | 73.7 | 83.5 | 2.927 | 436 | 449 | 153.3 | 153.1 | 156.7 | 152.2 | 155 | 152 |
45 | 73.2 | 82.9 | 2.967 | 424 | 436 | 148.8 | 148 | 151.6 | 147.4 | 150.2 | 148 |
44 | 72.6 | 82.3 | 3.006 | 413 | 423 | 144.5 | 143.1 | 146.7 | 142.7 | 145.5 | 143.4 |
43 | 72.1 | 81.7 | 3.049 | 401 | 411 | 140.5 | 138.5 | 142 | 138.4 | 140.9 | 138.9 |
42 | 71.6 | 81.1 | 3.087 | 391 | 399 | 136.7 | 134 | 137.5 | 134.2 | 136.2 | 134.7 |
41 | 71.1 | 80.5 | 3.13 | 380 | 388 | 133.1 | 129.8 | 133.4 | 130.2 | 131.5 | 130.7 |
40 | 70.5 | 79.9 | 3.171 | 370 | 377 | 129.6 | 125.7 | 129 | 126.4 | 126.7 | 126.8 |
39 | 70 | 79.3 | 3.214 | 360 | 367 | 126.3 | 121.9 | 125 | 122.8 | 121.8 | 123.2 |
38 | 69.5 | 78.7 | 3.258 | 350 | 357 | 123.1 | 118.2 | 121.2 | 119.4 | 116.7 | 119.7 |
37 | 69 | 78.1 | 3.299 | 341 | 347 | 120 | 114.8 | 117.6 | 116.1 | 111.4 | 116.3 |
36 | 68.4 | 77.5 | 3.343 | 332 | 338 | 117 | 111.5 | 114.1 | 113 | 105.9 | 113.1 |
35 | 67.9 | 77 | 3.388 | 323 | 329 | 114.1 | 108.4 | 110.8 | 110.1 | 100 | 110 |
34 | 67.4 | 76.4 | 3.434 | 314 | 320 | 111.3 | 105.4 | 107.7 | 107.3 | 一 | 107 |
33 | 66.9 | 75.8 | 3.477 | 306 | 312 | 108.6 | 102.7 | 104.7 | 104.6 | 一 | 104.2 |
32 | 66.4 | 75.2 | 3.522 | 298 | 304 | 106 | 100.1 | 101.8 | 102 | 一 | 101.5 |
31 | 65.8 | 74.7 | 3.563 | 291 | 296 | 103.4 | 97.8 | 99.1 | 99.6 | 一 | 98.9 |
30 | 65.3 | 74.1 | 3.611 | 283 | 289 | 100.9 | 95.3 | 96.6 | 97.3 | 一 | 96.4 |
29 | 64.8 | 73.5 | 3.655 | 276 | 281 | 98.4 | 93 | 94.1 | 95.1 | 一 | 94 |
28 | 64.3 | 73 | 3.701 | 269 | 274 | 96.1 | 91.2 | 91.8 | 93 | 一 | 91.7 |
27 | 63.8 | 72.4 | 3.741 | 263 | 268 | 93.7 | 89.3 | 89.7 | 91 | 一 | 89.5 |
26 | 63.3 | 71.9 | 3.783 | 257 | 261 | 91.4 | 87.6 | 87.6 | 89.2 | 一 | 87.4 |
25 | 62.8 | 71.4 | 3.826 | 251 | 255 | 89.2 | 86 | 一 | 87.4 | 一 | 85.4 |
24 | 62.2 | 70.8 | 3.871 | 245 | 249 | 87 | 84.5 | 一 | 85.6 | 一 | 83.5 |
Related News
No Comment
View More(Total0)Comment Lists